 
															| Model | Nominal Voltage (V) | Typical Capacity (mAh) | Internal Impedance (mΩ) | Dimension (Diameter × Height mm) | Charge Rate | Discharge Rate | Weight (g) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10440 | 3.7 | 280 | ≤80 | 10.2±0.3 × 43.0 | 0.5C | 0.5C | 8.0 | 
| 10440 | 3.7 | 320 | ≤80 | 10.2±0.3 × 43.0 | 0.5C | 0.5C | 9.0 | 
| 10440 | 3.7 | 350 | ≤80 | 10.2±0.3 × 43.0 | 0.5C | 0.5C | 9.0 | 
| 10500 | 3.7 | 400 | ≤80 | 10.2±0.3 × 50.0 | 0.5C | 0.5C | 10.0 | 
| 10500 | 3.7 | 420 | ≤80 | 10.2±0.3 × 50.0 | 0.5C | 0.5C | 10.0 | 
| 13430 | 3.7 | 650 | ≤80 | 13.2±0.3 × 43.0 | 0.5C | 0.5C | 13.5 | 
| 13430 | 3.7 | 750 | ≤80 | 13.2±0.3 × 43.0 | 0.5C | 0.5C | 15.0 | 
| 14250 | 3.7 | 200 | ≤80 | 14.2±0.3 × 25.0 | 0.5C | 0.5C | 8.0 | 
| 14330 | 3.7 | 500 | ≤80 | 14.2±0.3 × 33.0 | 0.5C | 0.5C | 13.0 | 
| 14330 | 3.7 | 600 | ≤80 | 14.2±0.3 × 33.0 | 0.5C | 0.5C | 14.0 | 
| 14430 | 3.7 | 650 | ≤60 | 14.2±0.3 × 43.0 | 0.5C | 0.5C | 15.0 | 
| 14430 | 3.7 | 700 | ≤60 | 14.2±0.3 × 43.0 | 0.5C | 0.5C | 15.3 | 
| 14500 | 3.7 | 700 | ≤60 | 14.2±0.3 × 50.0 | 0.5C | 0.5C | 17.0 | 
| 14500 | 3.7 | 800 | ≤60 | 14.2±0.3 × 50.0 | 0.5C | 0.5C | 18.0 | 
| 14500 | 3.7 | 1000 | ≤60 | 14.2±0.3 × 50.0 | 0.5C | 0.5C | 19.0 | 
| 14500 | 3.7 | 1200 | ≤60 | 14.2±0.3 × 50.0 | 0.5C | 0.5C | 20.0 | 
| 14650 | 3.7 | 2000 | ≤60 | 14.2±0.3 × 65.0 | 0.5C | 0.5C | 23.0 | 
| 16340 | 3.7 | 600 | ≤60 | 16.2±0.3 × 34.0 | 0.5C | 0.5C | 15.0 | 
| 16340 | 3.7 | 700 | ≤60 | 16.2±0.3 × 34.0 | 0.5C | 0.5C | 17.0 | 
| 16500 | 3.7 | 1200 | ≤60 | 16.2±0.3 × 50.0 | 0.5C | 0.5C | 22.0 | 
| 16650 | 3.7 | 1200 | ≤60 | 16.2±0.3 × 65.0 | 0.5C | 0.5C | 23.0 | 
| 18350 | 3.7 | 700 | ≤60 | 18.2±0.3 × 35.0 | 0.5C | 0.5C | 17.5 | 
| 18350 | 3.7 | 800 | ≤60 | 18.2±0.3 × 35.0 | 0.5C | 0.5C | 18.5 | 
| 18350 | 3.7 | 900 | ≤60 | 18.2±0.3 × 35.0 | 0.5C | 0.5C | 19.5 | 
| 18500 | 3.7 | 1000 | ≤60 | 18.2±0.3 × 50.0 | 0.5C | 0.5C | 21.0 | 
| 18500 | 3.7 | 1200 | ≤60 | 18.2±0.3 × 50.0 | 0.5C | 0.5C | 23.5 | 
| 18500 | 3.7 | 1400 | ≤60 | 18.2±0.3 × 50.0 | 0.5C | 0.5C | 27.5 | 
| 18500 | 3.7 | 1500 | ≤45 | 18.2±0.3 × 50.0 | 0.5C | 0.5C | 29.5 | 
| 18500 | 3.7 | 2000 | ≤45 | 18.2±0.3 × 50.0 | 0.5C | 0.5C | 32.5 | 
| 18650 | 3.7 | 1200 | ≤60 | 18.2±0.3 × 65.3 | 0.5C | 0.5C | 36.0 | 
| 18650 | 3.7 | 1500 | ≤60 | 18.2±0.3 × 65.3 | 0.5C | 0.5C | 38.0 | 
| 18650 | 3.7 | 2000 | ≤60 | 18.2±0.3 × 65.3 | 0.5C | 0.5C | 41.0 | 
| 18650 | 3.7 | 2200 | ≤60 | 18.2±0.3 × 65.3 | 0.5C | 0.5C | 42.0 | 
| 18650 | 3.7 | 2400 | ≤60 | 18.2±0.3 × 65.3 | 0.5C | 0.5C | 44.0 | 
| 18650 | 3.7 | 2600 | ≤60 | 18.2±0.3 × 65.3 | 0.5C | 0.5C | 45.0 | 
| 18650 | 3.7 | 2800 | ≤45 | 18.2±0.3 × 65.3 | 0.5C | 0.5C | 46.0 | 
| 18650 | 3.7 | 3000 | ≤45 | 18.2±0.3 × 65.3 | 0.5C | 0.5C | 48.0 | 
| 18650 | 3.7 | 3200 | ≤45 | 18.2±0.3 × 65.3 | 0.5C | 0.5C | 50.0 | 
| 18650 | 3.7 | 3400 | ≤40 | 18.2±0.3 × 65.3 | 0.5C | 0.5C | 51.0 | 
| 18650 | 3.7 | 3500 | ≤40 | 18.2±0.3 × 65.3 | 0.5C | 0.5C | 52.0 | 
| 21700 | 3.7 | 3000 | ≤40 | 21.2±0.3 × 70.0 | 0.5C | 0.5C | 63.0 | 
| 21700 | 3.7 | 4000 | ≤40 | 21.2±0.3 × 70.0 | 0.5C | 0.5C | 65.0 | 
| 21700 | 3.7 | 4600 | ≤40 | 21.2±0.3 × 70.0 | 0.5C | 0.5C | 65.0 | 
| 21700 | 3.7 | 5000 | ≤40 | 21.2±0.3 × 70.0 | 0.5C | 0.5C | 67.0 | 
| 22650 | 3.7 | 4000 | ≤40 | 22.2±0.3 × 65.3 | 0.5C | 0.5C | 65.3 | 
| 26700 | 3.7 | 3000 | ≤40 | 26.2±0.3 × 70.0 | 0.5C | 0.5C | 85.4 | 
| 26700 | 3.7 | 3500 | ≤40 | 26.2±0.3 × 70.0 | 0.5C | 0.5C | 86.5 | 
| 26700 | 3.7 | 4500 | ≤40 | 26.2±0.3 × 70.0 | 0.5C | 0.5C | 87.5 | 
| 26700 | 3.7 | 5000 | ≤40 | 26.2±0.3 × 70.0 | 0.5C | 0.5C | 89.5 | 
| 26700 | 3.7 | 5700 | ≤40 | 26.2±0.3 × 70.0 | 0.5C | 0.5C | 89.5 | 
 
															 
															