
LPSCl – Sulfide Solid-State Electrolyte
Need a bulk order? Request a competitive quote today!
Sulfide Solid-State Electrolytes – SEM Morphology & Conductivity
Li₆PS₅Cl
| Composition | SEM Morphology | Ionic Conductivity (Pressed Pellet, 27 °C) | Electronic Conductivity (Pressed Pellet, 27 °C) |
|---|---|---|---|
| Li₆PS₅Cl | Primary particle size > 5.0 µm | > 4.0 mS·cm⁻¹ | < 1 × 10⁻⁸ S·cm⁻¹ |
| Li₆PS₅Cl | Primary particle size 3.0 ± 0.5 µm | > 3.0 mS·cm⁻¹ | < 1 × 10⁻⁸ S·cm⁻¹ |
| Li₆PS₅Cl | Primary particle size < 1.0 µm | > 2.0 mS·cm⁻¹ | < 1 × 10⁻⁸ S·cm⁻¹ |
Li₅.₅PS₄.₅Cl₁.₅
| Composition | SEM Morphology | Ionic Conductivity (Pressed Pellet, 27 °C) | Electronic Conductivity (Pressed Pellet, 27 °C) |
|---|---|---|---|
| Li₅.₅PS₄.₅Cl₁.₅ | Primary particle size > 5.0 µm | > 10 mS·cm⁻¹ | < 1 × 10⁻⁸ S·cm⁻¹ |
| Li₅.₅PS₄.₅Cl₁.₅ | Primary particle size 3.0 ± 0.5 µm | > 7.0 mS·cm⁻¹ | < 1 × 10⁻⁸ S·cm⁻¹ |
| Li₅.₅PS₄.₅Cl₁.₅ | Primary particle size < 1.0 µm | > 5.0 mS·cm⁻¹ | < 1 × 10⁻⁸ S·cm⁻¹ |
Li₅.₅PS₄.₅(Cl,Br)₁.₅
| Composition | SEM Morphology | Ionic Conductivity (Pressed Pellet, 27 °C) | Electronic Conductivity (Pressed Pellet, 27 °C) |
|---|---|---|---|
| Li₅.₅PS₄.₅(Cl,Br)₁.₅ | Primary particle size 3.0 ± 0.5 µm | > 7.0 mS·cm⁻¹ | < 1 × 10⁻⁸ S·cm⁻¹ |
| Li₅.₅PS₄.₅(Cl,Br)₁.₅ | Primary particle size < 1.0 µm | > 5.0 mS·cm⁻¹ | < 1 × 10⁻⁸ S·cm⁻¹ |
| Li₅.₅PS₄.₅(Cl,Br)₁.₅ | Primary particle size < 0.5 µm | > 4.0 mS·cm⁻¹ | < 1 × 10⁻⁸ S·cm⁻¹ |




