
NVP-2 Sodium-Ion Battery Cathode Material for High-Rate Performance
Need a bulk order? Request a competitive quote today!
Specifications
| Item | Unit | Test Result | Test Method / Equipment |
|---|---|---|---|
| Product Model | / | NVP-2 | / |
| Product Name | / | Sodium Vanadium Phosphate | / |
| Appearance | / | Gray-black powder, uniform color, no agglomeration | Visual inspection |
| Particle Size Distribution D10 | μm | 0.504 | Laser diffraction method: particle refractive index 1.74; particle absorption rate 1; dispersant: water; dispersant refractive index: 1.33; Malvern Mastersizer 2000 |
| Particle Size Distribution D50 | μm | 6.490 | Same as above |
| Particle Size Distribution D90 | μm | 17.299 | Same as above |
| Specific Surface Area | m²/g | 28.75 | BET method; F-Sorb 2400 surface area analyzer |
| Moisture | ppm | 865 | Karl Fischer coulometric method; AKF-3N |
| Tap Density | g/cm³ | 0.71 | Tap density tester; 9000 taps |
| Carbon (C) | % | 3.03 | Carbon-sulfur analyzer; NJD-80 |
| pH | / | 6.68 | 10% suspension; Leici PHS-2F |
| Sodium (Na) | % | 16.21 | ICP-OES test |
| Vanadium (V) | % | 20.03 | ICP-OES test |
| Phosphorus (P) | % | 18.73 | ICP-OES test |
| Initial Discharge Capacity at 0.2C | mAh/g | 110.9 | Electrochemical test system; voltage range 2.5–4.3 V; CC/CV |
| Initial Discharge Efficiency at 0.2C | % | 99.11 | Electrochemical test system; voltage range 2.5–4.3 V; CC/CV |



