
| Model | XN90E5E0F | XN92E5E0F | XN13E5E0F |
| Nominal capacity (Ah) | 13 | 15 | 21 |
| Energy density (Wh/kg) | ≥126 | ≥131 | ≥131 |
| Power density (W/kg) | 4500 | 4500 | 4500 |
| Max pulse rate (C) | 42 | 42 | 42 |
| Cold crank voltage (V) | >1.95 | >1.95 | >2.0 |
| Cycle life (T) | >8000 | >8000 | >8000 |
| Operating temperature range (°C) | -40 ~ 65 | -40 ~ 65 | -40 ~ 65 |




