Endurance Missions

Surveying. Mapping.
Agriculture.

Maximum flight time for fixed-wing surveying, large-area mapping, and agricultural drones. Cruise-phase efficiency wins over peak power — these are the cells we built for it.

330 Wh/kg
Peak Energy Density
2–3C
Continuous Discharge
3.65V
Nominal Voltage
6S–14S
Voltage Platforms

Choose your
endurance platform.

Two energy density tiers across multiple voltage platforms (6S, 12S, 14S, 18S) and capacities from 9.8 Ah to 72 Ah. All cells deliver 2–3C continuous discharge with 10C burst capability.

330 Wh/kg Ultra-High Energy

Industry-Leading Density

Our flagship endurance series — the highest gravimetric energy density we manufacture. Built for fixed-wing platforms, agricultural drones, and mission-critical surveying where every gram of battery extends flight time.

Model Nominal V Energy Density Rate Size (L×W×T) Weight
6S 9.8AH 3.65V282.4Wh/kg10C160 × 62 × 39 mm0.76 kg
6S 27AH 3.65V303.2Wh/kg10C200 × 75 × 64 mm1.95 kg
6S 33AH 3.65V308.8Wh/kg10C215 × 88 × 59 mm2.34 kg
6S 36AH 3.65V312.9Wh/kg10C215 × 88 × 65 mm2.52 kg
6S 54AH 3.65V305.6Wh/kg10C200 × 75 × 127 mm3.87 kg
6S 66AH 3.65V312.2Wh/kg10C215 × 88 × 119 mm4.63 kg
6S 72AH 3.65V314.7Wh/kg10C215 × 88 × 130 mm5.01 kg
12S 9.8AH 3.65V290.1Wh/kg10C160 × 62 × 78 mm1.48 kg
12S 27AH 3.65V305.6Wh/kg10C200 × 75 × 127 mm3.87 kg
12S 33AH 3.65V312.2Wh/kg10C215 × 88 × 119 mm4.63 kg
12S 36AH 3.65V314.7Wh/kg10C215 × 88 × 130 mm5.01 kg
12S 54AH 3.65V305.6Wh/kg10C200 × 150 × 127 mm7.74 kg
12S 66AH 3.65V312.2Wh/kg10C215 × 176 × 119 mm9.26 kg
12S 72AH 3.65V314.7Wh/kg10C215 × 176 × 130 mm10.02 kg
14S 9.8AH 3.65V292.9Wh/kg10C160 × 62 × 91 mm1.71 kg
14S 27AH 3.65V307.3Wh/kg10C200 × 75 × 148 mm4.49 kg
14S 33AH 3.65V314.0Wh/kg10C215 × 88 × 137 mm5.37 kg
14S 36AH 3.65V314.5Wh/kg10C215 × 88 × 152 mm5.85 kg
14S 54AH 3.65V307.3Wh/kg10C200 × 150 × 148 mm8.98 kg
14S 66AH 3.65V313.7Wh/kg10C215 × 176 × 137 mm10.75 kg
14S 72AH 3.65V314.5Wh/kg10C215 × 176 × 152 mm11.70 kg

21 SKUs · 6S / 12S / 14S platforms · Charge cut-off 4.25V · Continuous max rate 3C

310 Wh/kg High Energy

Proven Performance

The endurance workhorse — slightly lower density than the 330 series, but proven across multi-rotor and fixed-wing platforms. Ideal when reliability and broad compatibility outweigh peak energy density.

Model Nominal V Energy Density Rate Size (L×W×T) Weight
6S 22AH 3.7V271.3Wh/kg10C200 × 75 × 59 mm1.80 kg
6S 25AH 3.7V284.6Wh/kg10C200 × 75 × 66 mm1.95 kg
6S 30AH 3.7V294.7Wh/kg10C215 × 88 × 59 mm2.26 kg
6S 33AH 3.7V293.0Wh/kg10C215 × 88 × 66 mm2.50 kg
6S 44AH 3.7V270.6Wh/kg10C203 × 80 × 121 mm3.61 kg
6S 50AH 3.7V279.6Wh/kg10C200 × 77 × 132 mm4.00 kg
6S 60AH 3.7V288.9Wh/kg10C215 × 91 × 120 mm4.61 kg
6S 66AH 3.7V286.2Wh/kg10C215 × 90 × 133 mm5.12 kg
6S 67AH 3.7V287.1Wh/kg10C340 × 103 × 78 mm5.18 kg
12S 22AH 3.7V275.9Wh/kg10C200 × 75 × 119 mm3.54 kg
12S 25AH 3.7V284.6Wh/kg10C200 × 75 × 132 mm3.90 kg
12S 30AH 3.7V296.0Wh/kg10C215 × 88 × 119 mm4.50 kg
12S 33AH 3.7V293.6Wh/kg10C215 × 88 × 132 mm4.99 kg
12S 44AH 3.7V275.5Wh/kg10C203 × 155 × 120 mm7.00 kg
12S 50AH 3.7V283.2Wh/kg10C200 × 155 × 130 mm7.84 kg
12S 60AH 3.7V290.5Wh/kg10C220 × 182 × 120 mm9.17 kg
12S 66AH 3.7V288.7Wh/kg10C220 × 182 × 132 mm10.15 kg
12S 67AH 3.7V294.2Wh/kg10C340 × 103 × 151 mm10.11 kg
14S 22AH 3.7V276.6Wh/kg10C200 × 75 × 138 mm4.12 kg
14S 25AH 3.7V285.2Wh/kg10C200 × 75 × 153 mm4.54 kg
14S 30AH 3.7V296.0Wh/kg10C215 × 88 × 139 mm5.25 kg
14S 33AH 3.7V294.2Wh/kg10C215 × 88 × 152 mm5.81 kg
14S 44AH 3.7V276.6Wh/kg10C203 × 155 × 140 mm8.24 kg
14S 50AH 3.7V284.0Wh/kg10C200 × 155 × 152 mm9.12 kg
14S 60AH 3.7V291.6Wh/kg10C220 × 182 × 139 mm10.66 kg
14S 66AH 3.7V290.0Wh/kg10C220 × 182 × 152 mm11.79 kg
14S 67AH 3.7V292.0Wh/kg10C340 × 103 × 177 mm11.85 kg
18S 22AH 3.7V270.8Wh/kg10C200 × 150 × 91 mm5.41 kg
18S 25AH 3.7V284.6Wh/kg10C200 × 155 × 101 mm5.94 kg
18S 30AH 3.7V289.6Wh/kg10C215 × 181 × 90 mm6.90 kg
18S 33AH 3.7V288.0Wh/kg10C215 × 180 × 98 mm7.63 kg
18S 44AH 3.7V277.0Wh/kg10C203 × 232 × 120 mm11.00 kg
18S 50AH 3.7V283.6Wh/kg10C200 × 232 × 130 mm11.74 kg
18S 60AH 3.7V291.9Wh/kg10C220 × 268 × 119 mm13.69 kg
18S 66AH 3.7V290.7Wh/kg10C220 × 269 × 132 mm15.12 kg

35 SKUs · 6S / 12S / 14S / 18S platforms · Charge cut-off 4.20V · Continuous max rate 3C

Custom Endurance Pack

Need a different
capacity or voltage?

Our endurance series ships in over 50 SKUs — but we know your aircraft might need something we don't list. Send us your target flight time, payload weight, and form factor, and we'll engineer a pack to match.