Surveying. Mapping.
Agriculture.
Maximum flight time for fixed-wing surveying, large-area mapping, and agricultural drones. Cruise-phase efficiency wins over peak power — these are the cells we built for it.
Choose your
endurance platform.
Two energy density tiers across multiple voltage platforms (6S, 12S, 14S, 18S) and capacities from 9.8 Ah to 72 Ah. All cells deliver 2–3C continuous discharge with 10C burst capability.
330 Wh/kg Ultra-High Energy
Industry-Leading DensityOur flagship endurance series — the highest gravimetric energy density we manufacture. Built for fixed-wing platforms, agricultural drones, and mission-critical surveying where every gram of battery extends flight time.
| Model | Nominal V | Energy Density | Rate | Size (L×W×T) | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| 6S 9.8AH | 3.65V | 282.4Wh/kg | 10C | 160 × 62 × 39 mm | 0.76 kg |
| 6S 27AH | 3.65V | 303.2Wh/kg | 10C | 200 × 75 × 64 mm | 1.95 kg |
| 6S 33AH | 3.65V | 308.8Wh/kg | 10C | 215 × 88 × 59 mm | 2.34 kg |
| 6S 36AH | 3.65V | 312.9Wh/kg | 10C | 215 × 88 × 65 mm | 2.52 kg |
| 6S 54AH | 3.65V | 305.6Wh/kg | 10C | 200 × 75 × 127 mm | 3.87 kg |
| 6S 66AH | 3.65V | 312.2Wh/kg | 10C | 215 × 88 × 119 mm | 4.63 kg |
| 6S 72AH | 3.65V | 314.7Wh/kg | 10C | 215 × 88 × 130 mm | 5.01 kg |
| 12S 9.8AH | 3.65V | 290.1Wh/kg | 10C | 160 × 62 × 78 mm | 1.48 kg |
| 12S 27AH | 3.65V | 305.6Wh/kg | 10C | 200 × 75 × 127 mm | 3.87 kg |
| 12S 33AH | 3.65V | 312.2Wh/kg | 10C | 215 × 88 × 119 mm | 4.63 kg |
| 12S 36AH | 3.65V | 314.7Wh/kg | 10C | 215 × 88 × 130 mm | 5.01 kg |
| 12S 54AH | 3.65V | 305.6Wh/kg | 10C | 200 × 150 × 127 mm | 7.74 kg |
| 12S 66AH | 3.65V | 312.2Wh/kg | 10C | 215 × 176 × 119 mm | 9.26 kg |
| 12S 72AH | 3.65V | 314.7Wh/kg | 10C | 215 × 176 × 130 mm | 10.02 kg |
| 14S 9.8AH | 3.65V | 292.9Wh/kg | 10C | 160 × 62 × 91 mm | 1.71 kg |
| 14S 27AH | 3.65V | 307.3Wh/kg | 10C | 200 × 75 × 148 mm | 4.49 kg |
| 14S 33AH | 3.65V | 314.0Wh/kg | 10C | 215 × 88 × 137 mm | 5.37 kg |
| 14S 36AH | 3.65V | 314.5Wh/kg | 10C | 215 × 88 × 152 mm | 5.85 kg |
| 14S 54AH | 3.65V | 307.3Wh/kg | 10C | 200 × 150 × 148 mm | 8.98 kg |
| 14S 66AH | 3.65V | 313.7Wh/kg | 10C | 215 × 176 × 137 mm | 10.75 kg |
| 14S 72AH | 3.65V | 314.5Wh/kg | 10C | 215 × 176 × 152 mm | 11.70 kg |
21 SKUs · 6S / 12S / 14S platforms · Charge cut-off 4.25V · Continuous max rate 3C
310 Wh/kg High Energy
Proven PerformanceThe endurance workhorse — slightly lower density than the 330 series, but proven across multi-rotor and fixed-wing platforms. Ideal when reliability and broad compatibility outweigh peak energy density.
| Model | Nominal V | Energy Density | Rate | Size (L×W×T) | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| 6S 22AH | 3.7V | 271.3Wh/kg | 10C | 200 × 75 × 59 mm | 1.80 kg |
| 6S 25AH | 3.7V | 284.6Wh/kg | 10C | 200 × 75 × 66 mm | 1.95 kg |
| 6S 30AH | 3.7V | 294.7Wh/kg | 10C | 215 × 88 × 59 mm | 2.26 kg |
| 6S 33AH | 3.7V | 293.0Wh/kg | 10C | 215 × 88 × 66 mm | 2.50 kg |
| 6S 44AH | 3.7V | 270.6Wh/kg | 10C | 203 × 80 × 121 mm | 3.61 kg |
| 6S 50AH | 3.7V | 279.6Wh/kg | 10C | 200 × 77 × 132 mm | 4.00 kg |
| 6S 60AH | 3.7V | 288.9Wh/kg | 10C | 215 × 91 × 120 mm | 4.61 kg |
| 6S 66AH | 3.7V | 286.2Wh/kg | 10C | 215 × 90 × 133 mm | 5.12 kg |
| 6S 67AH | 3.7V | 287.1Wh/kg | 10C | 340 × 103 × 78 mm | 5.18 kg |
| 12S 22AH | 3.7V | 275.9Wh/kg | 10C | 200 × 75 × 119 mm | 3.54 kg |
| 12S 25AH | 3.7V | 284.6Wh/kg | 10C | 200 × 75 × 132 mm | 3.90 kg |
| 12S 30AH | 3.7V | 296.0Wh/kg | 10C | 215 × 88 × 119 mm | 4.50 kg |
| 12S 33AH | 3.7V | 293.6Wh/kg | 10C | 215 × 88 × 132 mm | 4.99 kg |
| 12S 44AH | 3.7V | 275.5Wh/kg | 10C | 203 × 155 × 120 mm | 7.00 kg |
| 12S 50AH | 3.7V | 283.2Wh/kg | 10C | 200 × 155 × 130 mm | 7.84 kg |
| 12S 60AH | 3.7V | 290.5Wh/kg | 10C | 220 × 182 × 120 mm | 9.17 kg |
| 12S 66AH | 3.7V | 288.7Wh/kg | 10C | 220 × 182 × 132 mm | 10.15 kg |
| 12S 67AH | 3.7V | 294.2Wh/kg | 10C | 340 × 103 × 151 mm | 10.11 kg |
| 14S 22AH | 3.7V | 276.6Wh/kg | 10C | 200 × 75 × 138 mm | 4.12 kg |
| 14S 25AH | 3.7V | 285.2Wh/kg | 10C | 200 × 75 × 153 mm | 4.54 kg |
| 14S 30AH | 3.7V | 296.0Wh/kg | 10C | 215 × 88 × 139 mm | 5.25 kg |
| 14S 33AH | 3.7V | 294.2Wh/kg | 10C | 215 × 88 × 152 mm | 5.81 kg |
| 14S 44AH | 3.7V | 276.6Wh/kg | 10C | 203 × 155 × 140 mm | 8.24 kg |
| 14S 50AH | 3.7V | 284.0Wh/kg | 10C | 200 × 155 × 152 mm | 9.12 kg |
| 14S 60AH | 3.7V | 291.6Wh/kg | 10C | 220 × 182 × 139 mm | 10.66 kg |
| 14S 66AH | 3.7V | 290.0Wh/kg | 10C | 220 × 182 × 152 mm | 11.79 kg |
| 14S 67AH | 3.7V | 292.0Wh/kg | 10C | 340 × 103 × 177 mm | 11.85 kg |
| 18S 22AH | 3.7V | 270.8Wh/kg | 10C | 200 × 150 × 91 mm | 5.41 kg |
| 18S 25AH | 3.7V | 284.6Wh/kg | 10C | 200 × 155 × 101 mm | 5.94 kg |
| 18S 30AH | 3.7V | 289.6Wh/kg | 10C | 215 × 181 × 90 mm | 6.90 kg |
| 18S 33AH | 3.7V | 288.0Wh/kg | 10C | 215 × 180 × 98 mm | 7.63 kg |
| 18S 44AH | 3.7V | 277.0Wh/kg | 10C | 203 × 232 × 120 mm | 11.00 kg |
| 18S 50AH | 3.7V | 283.6Wh/kg | 10C | 200 × 232 × 130 mm | 11.74 kg |
| 18S 60AH | 3.7V | 291.9Wh/kg | 10C | 220 × 268 × 119 mm | 13.69 kg |
| 18S 66AH | 3.7V | 290.7Wh/kg | 10C | 220 × 269 × 132 mm | 15.12 kg |
35 SKUs · 6S / 12S / 14S / 18S platforms · Charge cut-off 4.20V · Continuous max rate 3C
Need a different
capacity or voltage?
Our endurance series ships in over 50 SKUs — but we know your aircraft might need something we don't list. Send us your target flight time, payload weight, and form factor, and we'll engineer a pack to match.
