
Sulfur Powder
SKU: SP-LSB
Price range: $682.00 through $1,015.00
Need a bulk order? Request a competitive quote today!
Technical Specifications
| Item | Description |
| Product Name | Sulfur Powder |
| Purity | ≥99% |
| Particle Size | Controllable |
| Hazardous Chemical | No |
| CAS No. | 7704-34-9 |
| Density | 2.36 g/cm³ |
| Packaging Specification | Vacuum Packaging |
| Shape | Granular |
| Production Method | Mechanical Method |
Sulfur Powder Features:
Sulfur exists in its elemental form. The product has high purity, a clean surface free of impurities, and a uniform particle size distribution.
Nano sulfur powder, micron sulfur powder, ultrafine sulfur powder.
| Item No. | Specification | Morphology | Appearance Color |
| XT-S-1 | 20 nm | Quasi-spherical | Yellow |
| XT-S-2 | 50 nm | Quasi-spherical | Yellow |
| XT-S-3 | 80 nm | Quasi-spherical | Yellow |
| XT-S-4 | 200 nm | Quasi-spherical | Yellow |
| XT-S-5 | 500 nm | Irregular | Yellow |
| XT-S-6 | 1 μm | Irregular | Yellow |
| XT-S-7 | 5 μm | Irregular | Yellow |
| SP-LSB | 1kg, 500g |
|---|




