Logistics & Delivery

Cargo. Long-Range.
Heavy Payload.

High-voltage platforms (4.4V / 4.45V) for delivery drones and heavy-lift cargo systems. Higher pack voltage means lower current — less heat, more range, longer life.

279 Wh/kg
Peak Energy Density
2–3C
Continuous Discharge
3.95V
Nominal Voltage
6S–18S
Voltage Platforms

High-voltage
logistics platforms.

Two HV chemistries (4.45V / 4.4V cut-off) across voltage platforms from 6S to 18S, capacities from 2.2 Ah to 43 Ah. Higher pack voltage delivers the system efficiency long-range delivery demands.

HV 4.45V High Energy Density

Maximum System Efficiency

Our highest charge cut-off platform — 4.45V per cell. The premium pack voltage drives down current draw and resistive losses, ideal for long-range delivery drones where every watt-hour counts toward mission success.

Model Nominal V Energy Density Rate Size (L×W×T) Weight
6S 4.9AH 3.95V258.1Wh/kg10C90 × 50 × 54 mm0.45 kg
6S 9AH 3.95V270.0Wh/kg10C147 × 44 × 62 mm0.79 kg
6S 10.5AH 3.95V246.4Wh/kg10C170 × 62 × 51 mm1.01 kg
6S 14AH 3.95V257.2Wh/kg10C170 × 62 × 62 mm1.29 kg
6S 16AH 3.95V261.5Wh/kg10C205 × 78 × 52 mm1.45 kg
6S 22AH 3.95V258.1Wh/kg10C205 × 78 × 66 mm2.02 kg
6S 29AH 3.95V268.5Wh/kg10C220 × 90 × 67 mm2.56 kg
6S 36AH 3.95V274.3Wh/kg10C235 × 107 × 62 mm3.11 kg
6S 39AH 3.95V276.7Wh/kg10C235 × 107 × 66 mm3.34 kg
6S 43AH 3.95V276.2Wh/kg10C235 × 107 × 73 mm3.69 kg
12S 4.9AH 3.95V263.9Wh/kg10C90 × 50 × 108 mm0.88 kg
12S 9AH 3.95V271.7Wh/kg10C147 × 44 × 124 mm1.57 kg
12S 10.5AH3.95V250.1Wh/kg10C170 × 62 × 104 mm1.99 kg
12S 14AH 3.95V259.2Wh/kg10C170 × 62 × 130 mm2.56 kg
12S 16AH 3.95V265.2Wh/kg10C205 × 78 × 100 mm2.86 kg
12S 22AH 3.95V266.0Wh/kg10C205 × 78 × 133 mm3.92 kg
12S 29AH 3.95V272.2Wh/kg10C220 × 90 × 135 mm5.05 kg
12S 36AH 3.95V276.6Wh/kg10C235 × 107 × 122 mm6.17 kg
12S 39AH 3.95V278.0Wh/kg10C235 × 107 × 133 mm6.65 kg
12S 43AH 3.95V277.7Wh/kg10C235 × 107 × 148 mm7.34 kg
14S 4.9AH 3.95V263.1Wh/kg10C90 × 50 × 126 mm1.03 kg
14S 9AH 3.95V272.0Wh/kg10C147 × 44 × 145 mm1.83 kg
14S 10.5AH3.95V251.4Wh/kg10C170 × 62 × 120 mm2.28 kg
14S 14AH 3.95V262.4Wh/kg10C170 × 62 × 145 mm2.95 kg
14S 16AH 3.95V264.9Wh/kg10C205 × 78 × 122 mm3.34 kg
14S 22AH 3.95V266.2Wh/kg10C205 × 78 × 153 mm4.57 kg
14S 29AH 3.95V272.7Wh/kg10C220 × 90 × 156 mm5.88 kg
14S 36AH 3.95V277.3Wh/kg10C235 × 107 × 147 mm7.18 kg
14S 39AH 3.95V279.7Wh/kg10C235 × 107 × 153 mm7.71 kg
14S 43AH 3.95V279.4Wh/kg10C235 × 107 × 170 mm8.51 kg
18S 43AH 3.95V273.7Wh/kg10C235 × 215 × 110 mm11.17 kg

31 SKUs · 6S / 12S / 14S / 18S platforms · Charge cut-off 4.45V · Continuous max rate 3C

HV 4.4V High Energy Density

Balanced HV Performance

The HV workhorse — 4.4V cut-off across the broadest capacity range. Ideal when you need high-voltage system efficiency but want longer cycle life than the 4.45V platform delivers.

Model Nominal V Energy Density Rate Size (L×W×T) Weight
6S 2.2AH 3.85V221.0Wh/kg10C86 × 28 × 54 mm0.23 kg
6S 4.9AH 3.85V246.1Wh/kg10C95 × 50 × 55 mm0.46 kg
6S 8.7AH 3.85V245.1Wh/kg10C150 × 44 × 62 mm0.82 kg
6S 10AH 3.85V220.0Wh/kg10C170 × 61 × 50 mm1.05 kg
6S 13AH 3.85V229.2Wh/kg10C170 × 61 × 64 mm1.31 kg
6S 16AH 3.85V232.5Wh/kg10C205 × 77 × 52 mm1.59 kg
6S 19.5AH 3.85V247.5Wh/kg10C187 × 72 × 69 mm1.82 kg
6S 23AH 3.85V244.8Wh/kg10C202 × 76 × 72 mm2.17 kg
6S 26AH 3.85V245.1Wh/kg10C215 × 90 × 64 mm2.45 kg
6S 29.5AH 3.85V249.6Wh/kg10C215 × 90 × 69 mm2.73 kg
6S 32AH 3.85V254.0Wh/kg10C215 × 90 × 74 mm2.91 kg
6S 34AH 3.85V244.7Wh/kg10C235 × 105 × 64 mm3.21 kg
6S 38AH 3.85V250.8Wh/kg10C235 × 105 × 69 mm3.50 kg
6S 41AH 3.85V253.2Wh/kg10C235 × 105 × 72 mm3.74 kg
12S 2.2AH 3.85V225.9Wh/kg10C86 × 28 × 107 mm0.45 kg
12S 4.9AH 3.85V251.5Wh/kg10C95 × 50 × 109 mm0.90 kg
12S 8.7AH 3.85V243.6Wh/kg10C150 × 44 × 125 mm1.65 kg
12S 10AH 3.85V226.5Wh/kg10C170 × 61 × 100 mm2.04 kg
12S 13AH 3.85V232.8Wh/kg10C170 × 61 × 122 mm2.58 kg
12S 16AH 3.85V236.9Wh/kg10C205 × 77 × 103 mm3.12 kg
12S 19.5AH3.85V251.6Wh/kg10C187 × 72 × 137 mm3.58 kg
12S 23AH 3.85V248.9Wh/kg10C202 × 76 × 142 mm4.27 kg
12S 26AH 3.85V249.7Wh/kg10C215 × 90 × 126 mm4.81 kg
12S 29.5AH3.85V253.3Wh/kg10C215 × 90 × 139 mm5.38 kg
12S 32AH 3.85V257.6Wh/kg10C215 × 90 × 150 mm5.74 kg
12S 34AH 3.85V248.5Wh/kg10C235 × 105 × 127 mm6.32 kg
12S 38AH 3.85V254.8Wh/kg10C235 × 105 × 138 mm6.89 kg
12S 41AH 3.85V256.7Wh/kg10C235 × 105 × 146 mm7.38 kg
14S 2.2AH 3.85V219.6Wh/kg10C86 × 28 × 125 mm0.54 kg
14S 4.9AH 3.85V233.7Wh/kg10C95 × 50 × 122 mm1.13 kg
14S 8.7AH 3.85V240.5Wh/kg10C150 × 44 × 150 mm1.95 kg
14S 10AH 3.85V228.4Wh/kg10C170 × 61 × 116 mm2.36 kg
14S 13AH 3.85V234.3Wh/kg10C170 × 61 × 149 mm2.99 kg
14S 16AH 3.85V236.9Wh/kg10C205 × 77 × 121 mm3.64 kg
14S 19.5AH3.85V250.8Wh/kg10C187 × 72 × 159 mm4.19 kg
14S 23AH 3.85V247.9Wh/kg10C202 × 76 × 166 mm5.00 kg
14S 26AH 3.85V249.8Wh/kg10C215 × 90 × 146 mm5.61 kg
14S 29.5AH3.85V254.8Wh/kg10C215 × 90 × 161 mm6.24 kg
14S 32AH 3.85V258.6Wh/kg10C215 × 90 × 174 mm6.67 kg
14S 34AH 3.85V249.0Wh/kg10C235 × 105 × 147 mm7.36 kg
14S 38AH 3.85V255.1Wh/kg10C235 × 105 × 162 mm8.03 kg
14S 41AH 3.85V258.5Wh/kg10C235 × 105 × 170 mm8.55 kg

42 SKUs · 6S / 12S / 14S platforms · Charge cut-off 4.40V · Continuous max rate 3C

Custom Logistics Pack

Building a delivery
fleet?

Tell us your payload capacity, target range, and charging infrastructure — we'll spec the HV pack configuration that delivers the system efficiency your fleet economics require.