Cargo. Long-Range.
Heavy Payload.
High-voltage platforms (4.4V / 4.45V) for delivery drones and heavy-lift cargo systems. Higher pack voltage means lower current — less heat, more range, longer life.
High-voltage
logistics platforms.
Two HV chemistries (4.45V / 4.4V cut-off) across voltage platforms from 6S to 18S, capacities from 2.2 Ah to 43 Ah. Higher pack voltage delivers the system efficiency long-range delivery demands.
HV 4.45V High Energy Density
Maximum System EfficiencyOur highest charge cut-off platform — 4.45V per cell. The premium pack voltage drives down current draw and resistive losses, ideal for long-range delivery drones where every watt-hour counts toward mission success.
| Model | Nominal V | Energy Density | Rate | Size (L×W×T) | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| 6S 4.9AH | 3.95V | 258.1Wh/kg | 10C | 90 × 50 × 54 mm | 0.45 kg |
| 6S 9AH | 3.95V | 270.0Wh/kg | 10C | 147 × 44 × 62 mm | 0.79 kg |
| 6S 10.5AH | 3.95V | 246.4Wh/kg | 10C | 170 × 62 × 51 mm | 1.01 kg |
| 6S 14AH | 3.95V | 257.2Wh/kg | 10C | 170 × 62 × 62 mm | 1.29 kg |
| 6S 16AH | 3.95V | 261.5Wh/kg | 10C | 205 × 78 × 52 mm | 1.45 kg |
| 6S 22AH | 3.95V | 258.1Wh/kg | 10C | 205 × 78 × 66 mm | 2.02 kg |
| 6S 29AH | 3.95V | 268.5Wh/kg | 10C | 220 × 90 × 67 mm | 2.56 kg |
| 6S 36AH | 3.95V | 274.3Wh/kg | 10C | 235 × 107 × 62 mm | 3.11 kg |
| 6S 39AH | 3.95V | 276.7Wh/kg | 10C | 235 × 107 × 66 mm | 3.34 kg |
| 6S 43AH | 3.95V | 276.2Wh/kg | 10C | 235 × 107 × 73 mm | 3.69 kg |
| 12S 4.9AH | 3.95V | 263.9Wh/kg | 10C | 90 × 50 × 108 mm | 0.88 kg |
| 12S 9AH | 3.95V | 271.7Wh/kg | 10C | 147 × 44 × 124 mm | 1.57 kg |
| 12S 10.5AH | 3.95V | 250.1Wh/kg | 10C | 170 × 62 × 104 mm | 1.99 kg |
| 12S 14AH | 3.95V | 259.2Wh/kg | 10C | 170 × 62 × 130 mm | 2.56 kg |
| 12S 16AH | 3.95V | 265.2Wh/kg | 10C | 205 × 78 × 100 mm | 2.86 kg |
| 12S 22AH | 3.95V | 266.0Wh/kg | 10C | 205 × 78 × 133 mm | 3.92 kg |
| 12S 29AH | 3.95V | 272.2Wh/kg | 10C | 220 × 90 × 135 mm | 5.05 kg |
| 12S 36AH | 3.95V | 276.6Wh/kg | 10C | 235 × 107 × 122 mm | 6.17 kg |
| 12S 39AH | 3.95V | 278.0Wh/kg | 10C | 235 × 107 × 133 mm | 6.65 kg |
| 12S 43AH | 3.95V | 277.7Wh/kg | 10C | 235 × 107 × 148 mm | 7.34 kg |
| 14S 4.9AH | 3.95V | 263.1Wh/kg | 10C | 90 × 50 × 126 mm | 1.03 kg |
| 14S 9AH | 3.95V | 272.0Wh/kg | 10C | 147 × 44 × 145 mm | 1.83 kg |
| 14S 10.5AH | 3.95V | 251.4Wh/kg | 10C | 170 × 62 × 120 mm | 2.28 kg |
| 14S 14AH | 3.95V | 262.4Wh/kg | 10C | 170 × 62 × 145 mm | 2.95 kg |
| 14S 16AH | 3.95V | 264.9Wh/kg | 10C | 205 × 78 × 122 mm | 3.34 kg |
| 14S 22AH | 3.95V | 266.2Wh/kg | 10C | 205 × 78 × 153 mm | 4.57 kg |
| 14S 29AH | 3.95V | 272.7Wh/kg | 10C | 220 × 90 × 156 mm | 5.88 kg |
| 14S 36AH | 3.95V | 277.3Wh/kg | 10C | 235 × 107 × 147 mm | 7.18 kg |
| 14S 39AH | 3.95V | 279.7Wh/kg | 10C | 235 × 107 × 153 mm | 7.71 kg |
| 14S 43AH | 3.95V | 279.4Wh/kg | 10C | 235 × 107 × 170 mm | 8.51 kg |
| 18S 43AH | 3.95V | 273.7Wh/kg | 10C | 235 × 215 × 110 mm | 11.17 kg |
31 SKUs · 6S / 12S / 14S / 18S platforms · Charge cut-off 4.45V · Continuous max rate 3C
HV 4.4V High Energy Density
Balanced HV PerformanceThe HV workhorse — 4.4V cut-off across the broadest capacity range. Ideal when you need high-voltage system efficiency but want longer cycle life than the 4.45V platform delivers.
| Model | Nominal V | Energy Density | Rate | Size (L×W×T) | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| 6S 2.2AH | 3.85V | 221.0Wh/kg | 10C | 86 × 28 × 54 mm | 0.23 kg |
| 6S 4.9AH | 3.85V | 246.1Wh/kg | 10C | 95 × 50 × 55 mm | 0.46 kg |
| 6S 8.7AH | 3.85V | 245.1Wh/kg | 10C | 150 × 44 × 62 mm | 0.82 kg |
| 6S 10AH | 3.85V | 220.0Wh/kg | 10C | 170 × 61 × 50 mm | 1.05 kg |
| 6S 13AH | 3.85V | 229.2Wh/kg | 10C | 170 × 61 × 64 mm | 1.31 kg |
| 6S 16AH | 3.85V | 232.5Wh/kg | 10C | 205 × 77 × 52 mm | 1.59 kg |
| 6S 19.5AH | 3.85V | 247.5Wh/kg | 10C | 187 × 72 × 69 mm | 1.82 kg |
| 6S 23AH | 3.85V | 244.8Wh/kg | 10C | 202 × 76 × 72 mm | 2.17 kg |
| 6S 26AH | 3.85V | 245.1Wh/kg | 10C | 215 × 90 × 64 mm | 2.45 kg |
| 6S 29.5AH | 3.85V | 249.6Wh/kg | 10C | 215 × 90 × 69 mm | 2.73 kg |
| 6S 32AH | 3.85V | 254.0Wh/kg | 10C | 215 × 90 × 74 mm | 2.91 kg |
| 6S 34AH | 3.85V | 244.7Wh/kg | 10C | 235 × 105 × 64 mm | 3.21 kg |
| 6S 38AH | 3.85V | 250.8Wh/kg | 10C | 235 × 105 × 69 mm | 3.50 kg |
| 6S 41AH | 3.85V | 253.2Wh/kg | 10C | 235 × 105 × 72 mm | 3.74 kg |
| 12S 2.2AH | 3.85V | 225.9Wh/kg | 10C | 86 × 28 × 107 mm | 0.45 kg |
| 12S 4.9AH | 3.85V | 251.5Wh/kg | 10C | 95 × 50 × 109 mm | 0.90 kg |
| 12S 8.7AH | 3.85V | 243.6Wh/kg | 10C | 150 × 44 × 125 mm | 1.65 kg |
| 12S 10AH | 3.85V | 226.5Wh/kg | 10C | 170 × 61 × 100 mm | 2.04 kg |
| 12S 13AH | 3.85V | 232.8Wh/kg | 10C | 170 × 61 × 122 mm | 2.58 kg |
| 12S 16AH | 3.85V | 236.9Wh/kg | 10C | 205 × 77 × 103 mm | 3.12 kg |
| 12S 19.5AH | 3.85V | 251.6Wh/kg | 10C | 187 × 72 × 137 mm | 3.58 kg |
| 12S 23AH | 3.85V | 248.9Wh/kg | 10C | 202 × 76 × 142 mm | 4.27 kg |
| 12S 26AH | 3.85V | 249.7Wh/kg | 10C | 215 × 90 × 126 mm | 4.81 kg |
| 12S 29.5AH | 3.85V | 253.3Wh/kg | 10C | 215 × 90 × 139 mm | 5.38 kg |
| 12S 32AH | 3.85V | 257.6Wh/kg | 10C | 215 × 90 × 150 mm | 5.74 kg |
| 12S 34AH | 3.85V | 248.5Wh/kg | 10C | 235 × 105 × 127 mm | 6.32 kg |
| 12S 38AH | 3.85V | 254.8Wh/kg | 10C | 235 × 105 × 138 mm | 6.89 kg |
| 12S 41AH | 3.85V | 256.7Wh/kg | 10C | 235 × 105 × 146 mm | 7.38 kg |
| 14S 2.2AH | 3.85V | 219.6Wh/kg | 10C | 86 × 28 × 125 mm | 0.54 kg |
| 14S 4.9AH | 3.85V | 233.7Wh/kg | 10C | 95 × 50 × 122 mm | 1.13 kg |
| 14S 8.7AH | 3.85V | 240.5Wh/kg | 10C | 150 × 44 × 150 mm | 1.95 kg |
| 14S 10AH | 3.85V | 228.4Wh/kg | 10C | 170 × 61 × 116 mm | 2.36 kg |
| 14S 13AH | 3.85V | 234.3Wh/kg | 10C | 170 × 61 × 149 mm | 2.99 kg |
| 14S 16AH | 3.85V | 236.9Wh/kg | 10C | 205 × 77 × 121 mm | 3.64 kg |
| 14S 19.5AH | 3.85V | 250.8Wh/kg | 10C | 187 × 72 × 159 mm | 4.19 kg |
| 14S 23AH | 3.85V | 247.9Wh/kg | 10C | 202 × 76 × 166 mm | 5.00 kg |
| 14S 26AH | 3.85V | 249.8Wh/kg | 10C | 215 × 90 × 146 mm | 5.61 kg |
| 14S 29.5AH | 3.85V | 254.8Wh/kg | 10C | 215 × 90 × 161 mm | 6.24 kg |
| 14S 32AH | 3.85V | 258.6Wh/kg | 10C | 215 × 90 × 174 mm | 6.67 kg |
| 14S 34AH | 3.85V | 249.0Wh/kg | 10C | 235 × 105 × 147 mm | 7.36 kg |
| 14S 38AH | 3.85V | 255.1Wh/kg | 10C | 235 × 105 × 162 mm | 8.03 kg |
| 14S 41AH | 3.85V | 258.5Wh/kg | 10C | 235 × 105 × 170 mm | 8.55 kg |
42 SKUs · 6S / 12S / 14S platforms · Charge cut-off 4.40V · Continuous max rate 3C
Building a delivery
fleet?
Tell us your payload capacity, target range, and charging infrastructure — we'll spec the HV pack configuration that delivers the system efficiency your fleet economics require.
