Racing & FPV

Explosive Power.
Aerobatic Burst.

Extreme discharge for FPV racing, freestyle, and competition flight. When you need 70C bursts and the highest current cells we make — these are the packs that hold up under pressure.

70C
Max Burst Rate
35–40C
Continuous Discharge
3.7V
Nominal Voltage
6S–18S
Voltage Platforms

Three rate tiers.
One purpose: power.

From our flagship S70C cells delivering 70C burst discharge for elite racing, to standard high-rate packs for sport and freestyle. Choose by how aggressively your aircraft loads the battery.

S70C Ultra-High Rate

Elite Racing Grade

Our flagship high-rate platform — 70C burst, 35–40C continuous. Built for elite racing teams, MultiGP competitors, and demanding freestyle pilots who push the throttle past where lesser packs sag.

Model Nominal V Energy Density Burst / Cont. Size (L×W×T) Weight
6S 2.6AH 3.7V137.4Wh/kg70C / 35–40C149 × 44 × 31 mm0.42 kg
6S 3.6AH 3.7V142.7Wh/kg70C / 35–40C149 × 44 × 42 mm0.56 kg
6S 4.5AH 3.7V142.7Wh/kg70C / 35–40C167 × 49 × 42 mm0.70 kg
6S 5.6AH 3.7V149.8Wh/kg70C / 35–40C167 × 49 × 50 mm0.83 kg
6S 6AH 3.7V149.7Wh/kg70C / 35–40C167 × 49 × 53 mm0.89 kg
12S 2.6AH 3.7V135.8Wh/kg70C / 35–40C149 × 44 × 67 mm0.85 kg
12S 3.6AH 3.7V142.4Wh/kg70C / 35–40C149 × 44 × 86 mm1.13 kg
12S 4.5AH 3.7V141.7Wh/kg70C / 35–40C167 × 49 × 86 mm1.41 kg
12S 5.6AH 3.7V148.8Wh/kg70C / 35–40C167 × 49 × 100 mm1.67 kg
12S 6AH 3.7V147.2Wh/kg70C / 35–40C167 × 49 × 113 mm1.81 kg
14S 2.6AH 3.7V132.0Wh/kg70C / 35–40C149 × 44 × 76 mm1.02 kg
14S 3.6AH 3.7V139.2Wh/kg70C / 35–40C149 × 44 × 100 mm1.34 kg
14S 4.5AH 3.7V138.8Wh/kg70C / 35–40C167 × 49 × 100 mm1.68 kg
14S 5.6AH 3.7V146.5Wh/kg70C / 35–40C167 × 49 × 117 mm1.98 kg
14S 6AH 3.7V145.9Wh/kg70C / 35–40C167 × 49 × 128 mm2.13 kg

15 SKUs · 6S / 12S / 14S platforms · 4.20V cut-off · Trade peak power for density

Standard Voltage High-Rate

Sport & Freestyle

The sport-grade high-rate platform — 25C burst, 10–15C continuous, with significantly higher energy density than the S70C series. Built for freestyle pilots and sport flying where you want punch without sacrificing flight time.

Model Nominal V Energy Density Burst / Cont. Size (L×W×T) Weight
6S 8AH 3.7V151.8Wh/kg25C / 10–15C185 × 67 × 45 mm1.17 kg
6S 9AH 3.7V154.9Wh/kg25C / 10–15C185 × 67 × 51 mm1.29 kg
6S 10AH 3.7V152.1Wh/kg25C / 10–15C185 × 67 × 56 mm1.46 kg
12S 8AH 3.7V149.2Wh/kg25C / 10–15C185 × 67 × 92 mm2.38 kg
12S 9AH 3.7V152.5Wh/kg25C / 10–15C185 × 67 × 104 mm2.62 kg
12S 10AH 3.7V150.1Wh/kg25C / 10–15C185 × 67 × 116 mm2.95 kg
14S 8AH 3.7V149.6Wh/kg25C / 10–15C185 × 67 × 107 mm2.77 kg
14S 9AH 3.7V154.9Wh/kg25C / 10–15C185 × 67 × 121 mm3.01 kg
14S 10AH 3.7V150.6Wh/kg25C / 10–15C185 × 67 × 135 mm3.44 kg

9 SKUs · 6S / 12S / 14S platforms · 4.20V cut-off · Best energy-per-rate balance

HV High-Rate (4.35V)

Maximum Power Density

High-voltage charged (4.35V cut-off) for maximum pack voltage and energy density per gram. 25C burst rated. Built for cinematic platforms, heavy-lift racing, and competitive pilots who need both punch and packed energy.

Model Nominal V Energy Density Burst / Cont. Size (L×W×T) Weight
6S 4AH 3.8V147.1Wh/kg25C / 10–15C170 × 50 × 38 mm0.62 kg
6S 4.4AH 3.8V167.2Wh/kg25C / 10–15C167 × 47 × 40 mm0.60 kg
6S 6.2AH 3.8V186.0Wh/kg25C / 10–15C152 × 45 × 56 mm0.76 kg
6S 8AH 3.8V177.1Wh/kg25C / 10–15C180 × 61 × 47 mm1.03 kg
6S 12AH 3.8V181.2Wh/kg25C / 10–15C200 × 77 × 50 mm1.51 kg
6S 16AH 3.8V187.1Wh/kg25C / 10–15C200 × 75 × 64 mm1.95 kg
6S 22AH 3.8V194.4Wh/kg25C / 10–15C215 × 90 × 68 mm2.58 kg
6S 30AH 3.8V202.4Wh/kg25C / 10–15C235 × 105 × 64 mm3.38 kg
6S 44AH 3.8V194.8Wh/kg25C / 10–15C215 × 90 × 135 mm5.15 kg
6S 60AH 3.8V206.3Wh/kg25C / 10–15C235 × 105 × 129 mm6.63 kg
12S 4AH 3.8V145.9Wh/kg25C / 10–15C170 × 50 × 75 mm1.25 kg
12S 4.4AH 3.8V164.5Wh/kg25C / 10–15C167 × 47 × 82 mm1.22 kg
12S 6.2AH 3.8V196.3Wh/kg25C / 10–15C152 × 45 × 111 mm1.44 kg
12S 8AH 3.8V180.6Wh/kg25C / 10–15C180 × 61 × 94 mm2.02 kg
12S 12AH 3.8V183.0Wh/kg25C / 10–15C200 × 77 × 99 mm2.99 kg
12S 16AH 3.8V189.5Wh/kg25C / 10–15C200 × 75 × 127 mm3.85 kg
12S 22AH 3.8V194.8Wh/kg25C / 10–15C215 × 90 × 135 mm5.15 kg
12S 30AH 3.8V206.3Wh/kg25C / 10–15C235 × 105 × 129 mm6.63 kg
12S 44AH 3.8V194.6Wh/kg25C / 10–15C215 × 180 × 135 mm10.31 kg
12S 60AH 3.8V206.5Wh/kg25C / 10–15C235 × 210 × 129 mm13.25 kg
14S 4AH 3.8V154.2Wh/kg25C / 10–15C170 × 50 × 85 mm1.38 kg
14S 4.4AH 3.8V167.2Wh/kg25C / 10–15C167 × 47 × 95 mm1.40 kg
14S 6.2AH 3.8V196.3Wh/kg25C / 10–15C152 × 45 × 128 mm1.68 kg
14S 8AH 3.8V181.9Wh/kg25C / 10–15C180 × 61 × 109 mm2.34 kg
14S 12AH 3.8V184.0Wh/kg25C / 10–15C200 × 77 × 114 mm3.47 kg
14S 16AH 3.8V189.2Wh/kg25C / 10–15C200 × 75 × 148 mm4.50 kg
14S 22AH 3.8V195.4Wh/kg25C / 10–15C215 × 90 × 156 mm5.99 kg
14S 30AH 3.8V206.2Wh/kg25C / 10–15C235 × 105 × 150 mm7.74 kg
14S 44AH 3.8V195.6Wh/kg25C / 10–15C215 × 180 × 156 mm11.97 kg
14S 60AH 3.8V206.3Wh/kg25C / 10–15C235 × 210 × 150 mm15.47 kg
18S 22AH 3.8V195.4Wh/kg25C / 10–15C215 × 180 × 102 mm7.70 kg
18S 30AH 3.8V206.2Wh/kg25C / 10–15C235 × 210 × 97 mm9.95 kg
18S 44AH 3.8V194.8Wh/kg25C / 10–15C215 × 270 × 135 mm15.45 kg
18S 60AH 3.8V206.3Wh/kg25C / 10–15C235 × 315 × 129 mm19.89 kg

34 SKUs · 6S / 12S / 14S / 18S platforms · 4.35V cut-off · Best energy density at HR rate

Racing & FPV Custom Packs

Racing a team?
Building something fast?

Custom cell selection, balance leads, plug configurations, and team branding — we work with race teams and FPV pilots who push past stock packs. Tell us what you're flying and what's breaking.