Explosive Power.
Aerobatic Burst.
Extreme discharge for FPV racing, freestyle, and competition flight. When you need 70C bursts and the highest current cells we make — these are the packs that hold up under pressure.
Three rate tiers.
One purpose: power.
From our flagship S70C cells delivering 70C burst discharge for elite racing, to standard high-rate packs for sport and freestyle. Choose by how aggressively your aircraft loads the battery.
S70C Ultra-High Rate
Elite Racing GradeOur flagship high-rate platform — 70C burst, 35–40C continuous. Built for elite racing teams, MultiGP competitors, and demanding freestyle pilots who push the throttle past where lesser packs sag.
| Model | Nominal V | Energy Density | Burst / Cont. | Size (L×W×T) | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| 6S 2.6AH | 3.7V | 137.4Wh/kg | 70C / 35–40C | 149 × 44 × 31 mm | 0.42 kg |
| 6S 3.6AH | 3.7V | 142.7Wh/kg | 70C / 35–40C | 149 × 44 × 42 mm | 0.56 kg |
| 6S 4.5AH | 3.7V | 142.7Wh/kg | 70C / 35–40C | 167 × 49 × 42 mm | 0.70 kg |
| 6S 5.6AH | 3.7V | 149.8Wh/kg | 70C / 35–40C | 167 × 49 × 50 mm | 0.83 kg |
| 6S 6AH | 3.7V | 149.7Wh/kg | 70C / 35–40C | 167 × 49 × 53 mm | 0.89 kg |
| 12S 2.6AH | 3.7V | 135.8Wh/kg | 70C / 35–40C | 149 × 44 × 67 mm | 0.85 kg |
| 12S 3.6AH | 3.7V | 142.4Wh/kg | 70C / 35–40C | 149 × 44 × 86 mm | 1.13 kg |
| 12S 4.5AH | 3.7V | 141.7Wh/kg | 70C / 35–40C | 167 × 49 × 86 mm | 1.41 kg |
| 12S 5.6AH | 3.7V | 148.8Wh/kg | 70C / 35–40C | 167 × 49 × 100 mm | 1.67 kg |
| 12S 6AH | 3.7V | 147.2Wh/kg | 70C / 35–40C | 167 × 49 × 113 mm | 1.81 kg |
| 14S 2.6AH | 3.7V | 132.0Wh/kg | 70C / 35–40C | 149 × 44 × 76 mm | 1.02 kg |
| 14S 3.6AH | 3.7V | 139.2Wh/kg | 70C / 35–40C | 149 × 44 × 100 mm | 1.34 kg |
| 14S 4.5AH | 3.7V | 138.8Wh/kg | 70C / 35–40C | 167 × 49 × 100 mm | 1.68 kg |
| 14S 5.6AH | 3.7V | 146.5Wh/kg | 70C / 35–40C | 167 × 49 × 117 mm | 1.98 kg |
| 14S 6AH | 3.7V | 145.9Wh/kg | 70C / 35–40C | 167 × 49 × 128 mm | 2.13 kg |
15 SKUs · 6S / 12S / 14S platforms · 4.20V cut-off · Trade peak power for density
Standard Voltage High-Rate
Sport & FreestyleThe sport-grade high-rate platform — 25C burst, 10–15C continuous, with significantly higher energy density than the S70C series. Built for freestyle pilots and sport flying where you want punch without sacrificing flight time.
| Model | Nominal V | Energy Density | Burst / Cont. | Size (L×W×T) | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| 6S 8AH | 3.7V | 151.8Wh/kg | 25C / 10–15C | 185 × 67 × 45 mm | 1.17 kg |
| 6S 9AH | 3.7V | 154.9Wh/kg | 25C / 10–15C | 185 × 67 × 51 mm | 1.29 kg |
| 6S 10AH | 3.7V | 152.1Wh/kg | 25C / 10–15C | 185 × 67 × 56 mm | 1.46 kg |
| 12S 8AH | 3.7V | 149.2Wh/kg | 25C / 10–15C | 185 × 67 × 92 mm | 2.38 kg |
| 12S 9AH | 3.7V | 152.5Wh/kg | 25C / 10–15C | 185 × 67 × 104 mm | 2.62 kg |
| 12S 10AH | 3.7V | 150.1Wh/kg | 25C / 10–15C | 185 × 67 × 116 mm | 2.95 kg |
| 14S 8AH | 3.7V | 149.6Wh/kg | 25C / 10–15C | 185 × 67 × 107 mm | 2.77 kg |
| 14S 9AH | 3.7V | 154.9Wh/kg | 25C / 10–15C | 185 × 67 × 121 mm | 3.01 kg |
| 14S 10AH | 3.7V | 150.6Wh/kg | 25C / 10–15C | 185 × 67 × 135 mm | 3.44 kg |
9 SKUs · 6S / 12S / 14S platforms · 4.20V cut-off · Best energy-per-rate balance
HV High-Rate (4.35V)
Maximum Power DensityHigh-voltage charged (4.35V cut-off) for maximum pack voltage and energy density per gram. 25C burst rated. Built for cinematic platforms, heavy-lift racing, and competitive pilots who need both punch and packed energy.
| Model | Nominal V | Energy Density | Burst / Cont. | Size (L×W×T) | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| 6S 4AH | 3.8V | 147.1Wh/kg | 25C / 10–15C | 170 × 50 × 38 mm | 0.62 kg |
| 6S 4.4AH | 3.8V | 167.2Wh/kg | 25C / 10–15C | 167 × 47 × 40 mm | 0.60 kg |
| 6S 6.2AH | 3.8V | 186.0Wh/kg | 25C / 10–15C | 152 × 45 × 56 mm | 0.76 kg |
| 6S 8AH | 3.8V | 177.1Wh/kg | 25C / 10–15C | 180 × 61 × 47 mm | 1.03 kg |
| 6S 12AH | 3.8V | 181.2Wh/kg | 25C / 10–15C | 200 × 77 × 50 mm | 1.51 kg |
| 6S 16AH | 3.8V | 187.1Wh/kg | 25C / 10–15C | 200 × 75 × 64 mm | 1.95 kg |
| 6S 22AH | 3.8V | 194.4Wh/kg | 25C / 10–15C | 215 × 90 × 68 mm | 2.58 kg |
| 6S 30AH | 3.8V | 202.4Wh/kg | 25C / 10–15C | 235 × 105 × 64 mm | 3.38 kg |
| 6S 44AH | 3.8V | 194.8Wh/kg | 25C / 10–15C | 215 × 90 × 135 mm | 5.15 kg |
| 6S 60AH | 3.8V | 206.3Wh/kg | 25C / 10–15C | 235 × 105 × 129 mm | 6.63 kg |
| 12S 4AH | 3.8V | 145.9Wh/kg | 25C / 10–15C | 170 × 50 × 75 mm | 1.25 kg |
| 12S 4.4AH | 3.8V | 164.5Wh/kg | 25C / 10–15C | 167 × 47 × 82 mm | 1.22 kg |
| 12S 6.2AH | 3.8V | 196.3Wh/kg | 25C / 10–15C | 152 × 45 × 111 mm | 1.44 kg |
| 12S 8AH | 3.8V | 180.6Wh/kg | 25C / 10–15C | 180 × 61 × 94 mm | 2.02 kg |
| 12S 12AH | 3.8V | 183.0Wh/kg | 25C / 10–15C | 200 × 77 × 99 mm | 2.99 kg |
| 12S 16AH | 3.8V | 189.5Wh/kg | 25C / 10–15C | 200 × 75 × 127 mm | 3.85 kg |
| 12S 22AH | 3.8V | 194.8Wh/kg | 25C / 10–15C | 215 × 90 × 135 mm | 5.15 kg |
| 12S 30AH | 3.8V | 206.3Wh/kg | 25C / 10–15C | 235 × 105 × 129 mm | 6.63 kg |
| 12S 44AH | 3.8V | 194.6Wh/kg | 25C / 10–15C | 215 × 180 × 135 mm | 10.31 kg |
| 12S 60AH | 3.8V | 206.5Wh/kg | 25C / 10–15C | 235 × 210 × 129 mm | 13.25 kg |
| 14S 4AH | 3.8V | 154.2Wh/kg | 25C / 10–15C | 170 × 50 × 85 mm | 1.38 kg |
| 14S 4.4AH | 3.8V | 167.2Wh/kg | 25C / 10–15C | 167 × 47 × 95 mm | 1.40 kg |
| 14S 6.2AH | 3.8V | 196.3Wh/kg | 25C / 10–15C | 152 × 45 × 128 mm | 1.68 kg |
| 14S 8AH | 3.8V | 181.9Wh/kg | 25C / 10–15C | 180 × 61 × 109 mm | 2.34 kg |
| 14S 12AH | 3.8V | 184.0Wh/kg | 25C / 10–15C | 200 × 77 × 114 mm | 3.47 kg |
| 14S 16AH | 3.8V | 189.2Wh/kg | 25C / 10–15C | 200 × 75 × 148 mm | 4.50 kg |
| 14S 22AH | 3.8V | 195.4Wh/kg | 25C / 10–15C | 215 × 90 × 156 mm | 5.99 kg |
| 14S 30AH | 3.8V | 206.2Wh/kg | 25C / 10–15C | 235 × 105 × 150 mm | 7.74 kg |
| 14S 44AH | 3.8V | 195.6Wh/kg | 25C / 10–15C | 215 × 180 × 156 mm | 11.97 kg |
| 14S 60AH | 3.8V | 206.3Wh/kg | 25C / 10–15C | 235 × 210 × 150 mm | 15.47 kg |
| 18S 22AH | 3.8V | 195.4Wh/kg | 25C / 10–15C | 215 × 180 × 102 mm | 7.70 kg |
| 18S 30AH | 3.8V | 206.2Wh/kg | 25C / 10–15C | 235 × 210 × 97 mm | 9.95 kg |
| 18S 44AH | 3.8V | 194.8Wh/kg | 25C / 10–15C | 215 × 270 × 135 mm | 15.45 kg |
| 18S 60AH | 3.8V | 206.3Wh/kg | 25C / 10–15C | 235 × 315 × 129 mm | 19.89 kg |
34 SKUs · 6S / 12S / 14S / 18S platforms · 4.35V cut-off · Best energy density at HR rate
Racing a team?
Building something fast?
Custom cell selection, balance leads, plug configurations, and team branding — we work with race teams and FPV pilots who push past stock packs. Tell us what you're flying and what's breaking.
