
LTO Anode Sheet on Copper Foil for Lithium-Ion Batteries (Multiple Models)
[Customize and modify as required]
Need a bulk order? Request a competitive quote today!
LTO Electrode Sheet (Model: LTO-XN3-S01)
| Item | Specification |
| Electrode Name | LTO Electrode Sheet (Copper Foil) |
| Model Number | LTO-XN3-S01 |
| Specific Capacity (mAh/g) | 165 |
| Current Collector Thickness (μm) | 8 |
| Current Collector Areal Density (mg/cm²) | 7.25 |
| Coating Areal Density (mg/cm²) | 12 (Single-side) |
| Active Material Ratio | 93.5% |
| Compaction Density (g/cc) | 1.5 |
| Shelf Life | 1 year (vacuum sealed; use within 1 month after opening) |
| Electrode Size | 10 × 15 cm |
| Usage Instructions | Store in a glove box; vacuum dry at 90°C for 24 hours before use. |
LTO Electrode Sheet (Model: LTO-XN2-D01)
| Item | Specification |
| Electrode Name | LTO Electrode Sheet (Copper Foil) |
| Model Number | LTO-XN2-D01 |
| Specific Capacity (mAh/g) | 165 |
| Current Collector Thickness (μm) | 8 |
| Current Collector Areal Density (mg/cm²) | 7.25 |
| Coating Areal Density (mg/cm²) | 24 (Double-side) |
| Active Material Ratio | 93.5% |
| Compaction Density (g/cc) | 1.8 |
| Shelf Life | 1 year (vacuum sealed; use within 1 month after opening) |
| Electrode Size | 10 × 15 cm |
| Usage Instructions | Store in a glove box; vacuum dry at 90°C for 24 hours before use. |
LTO Electrode Sheet (Model: LTO-XN3-D02)
| Item | Specification |
| Electrode Name | LTO Electrode Sheet (Copper Foil) |
| Model Number | LTO-XN3-D02 |
| Specific Capacity (mAh/g) | 168 |
| Current Collector Thickness (μm) | 8 |
| Current Collector Areal Density (mg/cm²) | 7.25 |
| Coating Areal Density (mg/cm²) | 24 (Double-side) |
| Active Material Ratio | 93.5% |
| Compaction Density (g/cc) | 1.8 |
| Shelf Life | 1 year (vacuum sealed; use within 1 month after opening) |
| Electrode Size | 10 × 15 cm |
| Usage Instructions | Store in a glove box; vacuum dry at 90°C for 24 hours before use. |



